<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Rieder</title>
	<atom:link href="http://www.marcorieder.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcorieder.de</link>
	<description>Online Project Manager - Stuttgart</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 08:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Budgets im Online Marketing</title>
		<link>http://www.marcorieder.de/2010/06/budgets-im-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.marcorieder.de/2010/06/budgets-im-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Rieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analyitcs]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcorieder.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Im Online Marketing zu budgetieren ist ganz klar die falsche herangehensweise. Das Budget im Online Marketing muss als Provision auf den Absatzkanal gesehen werden. Im Online Marketing kann die Conversion Rate pro Kanal, Werbeform und Kampange ganz genau gemessen weden. Gute Kampangen müssen gestärkt, schwächere Kampagnen müssen optimiert oder eingestellt werden. Ein nettes Tool zur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcorieder.de/wp-content/uploads/2010/06/100602-online-budget-planner.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-131" title="online-budget-planner" src="http://www.marcorieder.de/wp-content/uploads/2010/06/100602-online-budget-planner-300x298.png" alt="" width="300" height="298" /></a>Im Online Marketing zu budgetieren ist ganz klar die falsche herangehensweise. Das Budget im Online Marketing muss als Provision auf den Absatzkanal gesehen werden.</p>
<p>Im Online Marketing kann die Conversion Rate pro Kanal, Werbeform und Kampange ganz genau gemessen weden. Gute Kampangen müssen gestärkt, schwächere Kampagnen müssen optimiert oder eingestellt werden.</p>
<p>Ein nettes Tool zur Veranschaulichung wie das Budget am besten verteilt wird ist der <strong>Online Marketing Budget Calculator</strong> von <strong>network solutions</strong> (<a href="http://www.networksolutions.com/online-marketing/getting-started.jsp">http://www.networksolutions.com/online-marketing/getting-started.jsp</a>)</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.marcorieder.de%2F2010%2F06%2Fbudgets-im-online-marketing%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcorieder.de/2010/06/budgets-im-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Social Media Revolution</title>
		<link>http://www.marcorieder.de/2010/03/die-social-media-revolution/</link>
		<comments>http://www.marcorieder.de/2010/03/die-social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Rieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Socia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcorieder.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist keine Modeerscheinung, sondern der größte Umbruch seit der Industrialisierung. Social Media ist eine radikale Veränderung unseres Kommunikationsverhaltens. Social Media hat sogar Pornographie, als die häufigste Aktivität im Netz verdrängt. Ein paar Fakten und Denkanstösse: Facebook hat in 9 Monaten mehr als 100.000.000 Nutzer gewonnen. das Fernsehen hat für die Hälfte, also 50.000.000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media ist keine Modeerscheinung, sondern der größte Umbruch seit der Industrialisierung. Social Media ist eine radikale Veränderung unseres Kommunikationsverhaltens. Social Media hat sogar Pornographie, als die häufigste Aktivität im Netz verdrängt.</p>
<p><strong>Ein paar Fakten und Denkanstösse:</strong></p>
<ul>
<li>Facebook hat in 9 Monaten mehr als 100.000.000 Nutzer gewonnen. das Fernsehen hat für die Hälfte, also 50.000.000 Zuschauer 13 Jahre gebraucht.</li>
<li>Innerhalb von 9 Monaten wurden mehr als 1.000.000.000 iPhone App&#8217;s gedownloaded.</li>
<li>Wenn Facebook ein Land wäre, dann wäre es mit über 350.000.000 Einwohnern nach China und Indien das 3. größte Land der Welt.</li>
<li>80% der Unternehmen nutzen LinkedIn bei der Suche nach neuen Mitarbeitern.</li>
<li><a href="http://twitter.com/APlusK" target="_blank">Ashton Kutcher</a> und <a href="http://twitter.com/theEllenShow" target="_blank">Ellen DeGeneres</a> haben mehr Freunde auf <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> als es Einwohner in Irland, Norwegen und Panama zusammen gibt.</li>
<li>80% der Twitter Tweets werden von Unterwegs aus erstellt.</li>
<li>YouTube ist mit mehr als 100.000.000 Videos die 2. größte Suchmaschine der Welt</li>
<li>Die Wikipedia umfasst mehr als 13.000.000 Artikel. Ihr Inhalt ist genauer als der der <strong>Encyclopedia Britannica.</strong></li>
<li>34 % der Blogger schreiben über Ihre Meinungen zu Produkten und Marken</li>
<li>78% der Konsumenten vertrauen Empfehlungen aus Ihrem sozialen Umfeld, nur 14% vertrauen der Werbung.</li>
<li>24 der 25 größten Zeitungverlage verzeichnen Rekordrückgänge bei Ihren Auflagen</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>Wir suchen nicht mehr nach den Nachrichten &#8211; Sie kommen zu uns&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span id="more-105"></span></strong></p>
<p style="text-align: left;">Was die Fakten oben für klassische Werbung, wie wir sie kennen beteutet dürfte für jeden klar sein. Entweder schwimmen Unternehmen im Social Media Strohm mit, oder werden langsam aber sicher untergehen&#8230;<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="604" height="367" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2_Ig0ClYlmM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="604" height="367" src="http://www.youtube.com/v/2_Ig0ClYlmM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.marcorieder.de%2F2010%2F03%2Fdie-social-media-revolution%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcorieder.de/2010/03/die-social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktiver Social Media Planner</title>
		<link>http://www.marcorieder.de/2010/03/social-media-planner/</link>
		<comments>http://www.marcorieder.de/2010/03/social-media-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Rieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcorieder.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Der Social Media Planner der Hamburger Agentur Inpromo ist ein Interaktives Social Media Planungstool für deutschsprachige Netzwerke. Anhand der Kriterien Alter, Geschlecht, Zielgruppe, Themen, Aktivität und Reichweite ermittelt das Tool das individuell passende soziale Netzwerk. Der Social Media Planer ist unter: www.socialmediaplanner.de zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcorieder.de/wp-content/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-2010-03-18-um-15.34.361.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-91" title="Interactive Social Media Planner" src="http://www.marcorieder.de/wp-content/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-2010-03-18-um-15.34.361-300x167.png" alt="" width="300" height="167" /></a>Der Social Media Planner der Hamburger Agentur <strong>Inpromo</strong> ist ein Interaktives Social Media Planungstool für deutschsprachige Netzwerke.</p>
<p>Anhand der Kriterien Alter, Geschlecht, Zielgruppe, Themen, Aktivität und Reichweite ermittelt das Tool das individuell passende soziale Netzwerk.</p>
<p>Der Social Media Planer ist unter: <a href="http://www.socialmediaplanner.de" target="_blank">www.socialmediaplanner.de</a> zu finden.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.marcorieder.de%2F2010%2F03%2Fsocial-media-planner%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcorieder.de/2010/03/social-media-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPK Prozessmodellierung mit Eclipse</title>
		<link>http://www.marcorieder.de/2010/03/epk-prozessmoddelierung-mit-eclipse/</link>
		<comments>http://www.marcorieder.de/2010/03/epk-prozessmoddelierung-mit-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Rieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool's und Software]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[EPK]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmodellierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcorieder.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Die Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) ist eine grafische Modellierungssprache zur Darstellung von Geschäftsprozessen einer Organisation bei der Geschäftsprozessmodellierung. Sie wurde 1992 von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von August-Wilhelm Scheer an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken im Rahmen eines Forschungsprojektes mit der SAP AG zur semiformalen Beschreibung von Geschäftsprozessen entwickelt. Die Methode wurde im Rahmen der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcorieder.de/wp-content/uploads/2010/03/EPCToolsMain.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-80" title="EPCToolsMain" src="http://www.marcorieder.de/wp-content/uploads/2010/03/EPCToolsMain-300x231.png" alt="" width="300" height="231" /></a>Die Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) ist eine grafische Modellierungssprache zur Darstellung von Geschäftsprozessen einer Organisation bei der Geschäftsprozessmodellierung. Sie wurde 1992 von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von August-Wilhelm Scheer an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken im Rahmen eines Forschungsprojektes mit der SAP AG zur semiformalen Beschreibung von Geschäftsprozessen entwickelt. Die Methode wurde im Rahmen der Architektur Integrierter Informationssysteme (ARIS) zur sichtenorientierten Modellierung von Geschäftsprozessen entwickelt und ist wesentliches Element des ARIS-Konzepts.</p>
<p>Das Eclipse Plugin <strong>&#8220;EPC Tools 2&#8243; </strong>bring eine sehr gut aufgebuate GUI mit. Prozesse können direkt in dem Tool getestet und sogar per Random Test durchlaufen werden.</p>
<p>Mehr Informationen zu dem Plugin kann unter <a href="http://www2.cs.uni-paderborn.de/cs/kindler/research/EPCTools/manual/" target="_blank">http://www2.cs.uni-paderborn.de/cs/kindler/research/EPCTools/manual/</a> gedownloaded werden.</p>
<p>Ich verwende dieses Tool jetzt seit einem Monat und bin davon absolut überzeugt <img src='http://www.marcorieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.marcorieder.de%2F2010%2F03%2Fepk-prozessmoddelierung-mit-eclipse%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcorieder.de/2010/03/epk-prozessmoddelierung-mit-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We are Google, and we can kill you!</title>
		<link>http://www.marcorieder.de/2010/03/we-are-google-and-we-can-kill-you/</link>
		<comments>http://www.marcorieder.de/2010/03/we-are-google-and-we-can-kill-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Rieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun & Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcorieder.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr gut gemachte Parodie zu Google&#8217;s Business Model Diese Parodie kommt natürlich nicht von Goolge sondern wurden von dem comedy.com Team erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr gut gemachte Parodie zu Google&#8217;s Business Model<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="604" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZGwYrZLvvJU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="604" height="366" src="http://www.youtube.com/v/ZGwYrZLvvJU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Diese Parodie kommt natürlich nicht von Goolge sondern wurden von dem comedy.com Team erstellt.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.marcorieder.de%2F2010%2F03%2Fwe-are-google-and-we-can-kill-you%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcorieder.de/2010/03/we-are-google-and-we-can-kill-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wieder ein neuer Blog&#8230;</title>
		<link>http://www.marcorieder.de/2010/03/und-wieder-ein-neuer-blog/</link>
		<comments>http://www.marcorieder.de/2010/03/und-wieder-ein-neuer-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Rieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcorieder.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Täglich gehen in Deutschland über 100 Blog&#8217;s an den Start. Dieser hier ist am 17.03.2010 einer davon. Aber wie erklärt man einem Außenstehenden am besten, was ein Blog ist?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Täglich gehen in Deutschland über 100 Blog&#8217;s an den Start. Dieser hier ist am 17.03.2010 einer davon.<br />
Aber wie erklärt man einem Außenstehenden am besten, was ein Blog ist?</p>
<p><a href="http://www.marcorieder.de/wp-content/uploads/2010/03/was_ist_ein_blog.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-39" title="was_ist_ein_blog" src="http://www.marcorieder.de/wp-content/uploads/2010/03/was_ist_ein_blog-1024x768.png" alt="" width="501" height="375" /></a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.marcorieder.de%2F2010%2F03%2Fund-wieder-ein-neuer-blog%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcorieder.de/2010/03/und-wieder-ein-neuer-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
